دورات الاحصاء والتحليل2018| Statistics and analysis courses




الســــــــلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يتشرف مركز الخليج للتدريب ان يعلن عن فتح باب التسجيل في أحدث الدورات التدريبية وورش العمل لعام 2018 في جميع  المجالات العلمية والتخصصية  وبما يناسب احتياجاتكم التدريبية

منسقة التدريب : خلــــود عبـد الفتـــاح

k.abdelfattah@traininggulf.com

00966545413046 -00201026602664 - 00971582901095



دورات الاحصاء والتحليل2018|  Statistics and analysis courses

Ø      يناير    Januray|

1.      دورة إعداد الجداول الإحصائية وتحليل البيانات باستخدام SAS | Preparation of statistical tables and data analysis using SAS
2.      دورة المهارات الإحصائية فى إعداد التقارير الإدارية | Statistical skills in preparing the managerial reports
3.      دورة الضبط الإحصائى و توكيد الجودة | Statistical control and quality assurance
4.      دورة الإحصاء الإداري وتنسيق البيانات | Administrative statistics & Data Format
5.      دورة مهارات استخدام برامج الاحصاء الالكترونية في اعمال التخطيط و المتابعة | Skills of how to use the electronic statistical programs in planning and following-up
فبراير   Februray|

1.      دورة التحليل الاقتصادي باستخدام برمجية E-Views| Economic Analysis using E-Views
2.      دورة الضبط الإحصائى للعمليات وتطبيقات خرائط ضبط الجودة | Operations Statistical adjustment & Quality control Maps applications
3.      دورة الأساليب الإحصائية في الأعمال الإدارية والمالية | Statistical methods for administrative and financial work
4.      دورة تقييم أداء مندوبي و مشرفي المبيعات باستخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي | Evaluate the performance of sales representatives and supervisors using the SPSS program of statistical analysis
5.      دورة أساليب جمع وتحليل وتبويب البيانات الإحصائية | How to collect, analyze and tabulate the statistical data
                                                                             
مارس March|

1.      دورة إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات (BPSCG)|  Preparing the balance of payments statistics
2.      دورة تحليل السلاسل الزمنية والتنبؤ به بأستخدام برنامج Eviews | Time series analysis and forecasting using E-views program
3.      دورة التحليل الإحصائي للبيانات باستخدام برنامج Minitab | Statistical data analysis by Minitab software
4.      دورة  تنمية مهارات مستخدمي برنامج SPSS الإحصائي | Developing the skills of SPSS users
5.      دورة  إحصاءات ومسوح السياحة والحسابات التابعة لها | Statistics, Tourism surveys and its related calculations
                                                           
Ø      أبريل  April|

1.      دورة تحليل البيانات واعداد التقارير الاحصائية باستخدام الحاسب الألى | Computerized Data analysis and Statistical reporting
2.      دورة إعداد المسوح الميدانية | Preparation of field surveys
3.      دورة مهارات قياس رضى العملاء | skills of measuring the customer satisfaction
4.      دورة تطبيق الأساليب المتقدمة لإعداد خرائط المراقبة الإحصائية لمراقبة الجودة | Advanced methods for preparing the statistical control charts of quality control
5.      دورة تحليل البيانات والقوائم المالية باستخدام الطرق الاحصائية | Data analysis and financial statements using statistical methods
                                                          
Ø      مايو   May|

1.      دورة استخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي في تقييم الدورات التدريبية | Using SPSS of statistical analysis to evaluate the training courses
2.      دورة التصميم والتحليل الإحصائي لاستمارات الاستبيان| Design and statistical analysis of questionnaires

Ø      يونيو   June|

1.      دورة تدريبية متخصصة في المسوح الزراعية تشمل التعداد الزراعي وإحصاءات الثروة الحيوانية | Specialized training course in agricultural surveys including the agricultural census and livestock statistics
2.      دورة العينات وتطبيقاتها في الدراسات والمسوح الميدانية | Samples and its applications in field surveys and studies
Ø      يوليو  July|

1.      دورة المؤشرات والإسقاطات الديموغرافية | Indicators & Population Projections
2.      دورة إعداد الجداول الإحصائية وتحليل البيانات باستخدام SAS | Preparation of statistical tables and data analysis using SAS
3.      دورة التحليل الاقتصادي باستخدام برمجية E-Views| Economic Analysis using E-Views
4.      دورة نشر البيانات الاحصائية  | Statistical Data Dissemination
5.      دورة التحليل الإحصائي للبيانات باستخدام برنامج Minitab | Statistical data analysis by Minitab software
Ø      أغسطس |  August  

1.      دورة العينات وتطبيقاتها (سحب العينات)| Samples and applications (sampling)
2.      دورة التحليل الإحصائي للبحوث العلمية وتفسيرها | Statistical analysis in scientific research and interpretation
3.      دورة الاحصاء التربوي تطبيقات باستخدام الرزم الاحصائية للعلوم الاجتماعية | Education Statistics applications using statistical packages of Social Sciences
4.      دورة تنمية مهارات مستخدمي برنامج SPSS الإحصائي | Developing the skills of SPSS users
5.      دورة أساليب جمع وتحليل وتبويب البيانات الإحصائية | How to collect, analyze and tabulate the statistical data
                       
Ø      سبتمبر   September|

1.      دورة إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات | Preparation of payments statistics Balance
2.      دورة تقييم أداء مندوبي و مشرفي المبيعات باستخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي | Evaluate the performance of sales representative and supervisors using SPSS of statistical analysis 
3.      دورة العينات وتطبيقاتها في الدراسات والمسوح الميدانية | Samples and its applications in field surveys and studies
4.      دورة التقنيات الإحصائية الحديثة لتحسين المنتجات والخدمات | Modern statistical techniques to improve products and services
5.      دورة التحليل الديموغرافي والإسقاطات السكانية| Demographic analysis and population projections

Ø      أكتوبر  October|

1.      دورة جداول المدخلات – المخرجات | Input-Output Tables
2.      الورشة التدريبية حول البرمجية R | Training workshop on software R
3.      دورة اساليب حساب معدلات النمو السكاني  | Methods for calculating the population growth rates
4.      دورة بحوث التسويق مدعمة باستخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي | Marketing Research supported by using SPSS for statistical analysis
5.      دورة التحليل الديموغرافي والتقييم | Demographic analysis and evaluation
                                                  

Ø      نوفمبر   November|

1.      برنامج للتحليل الإحصائي للقطاع الصحي SPSS | Statistical analysis for healthcare sector SPSS
2.      دورة التحليل الإحصائي للبيانات باستخدام برنامج Minitab | Statistical data analysis by Minitab software
3.      دورة  الضبط الإحصائى للعمليات وتطبيقات خرائط ضبط الجودة | Operations Statistical adjustment & Quality control Maps applications
4.      دورة تقييم أداء مندوبي و مشرفي المبيعات باستخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي | Assess the performance of sales representative and supervisors using SPSS of statistical analysis
5.      دورة التحليل الاقتصادي باستخدام برمجية E-Views| Economic Analysis using E-Views

Ø      ديسمبر|   December

1.      دورة التصميم والتحليل الإحصائي لاستمارات الاستبيان | Design and statistical analysis of questionnaires
2.      دورة تحليل البيانات والقوائم المالية باستخدام الطرق الاحصائية | Data analysis and financial statements using statistical methods
3.      دورة الإحصاء الإداري وتنسيق البيانات | Administrative statistics & Data Format
4.      دورة الإحصاءات النقدية والمالية | Monetary and financial statistics
5.      دورة المهارات الإحصائية فى إعداد التقارير الإدارية | Statistical skills in preparing the managerial reports

| أسعار خاصة للمجموعات والهيئات الحكومية والخاصة |
- تقام الدورات في أكثر من 22 دولة حول العالم
 
مصر : القاهرة / الاسكندرية / شرم الشيخ ~ الإمارات : دبي / أبو ظبي ~السعودية: الرياض / الدمام / جدة / الخبر ~ قطر: الدوحة ْ~ سلطنة عمان : مسقط ~ الكويت ~ البحرين ~ الأردن ~ لبنان ~ المغرب ~ تونس ~ الجزائر ~ تركيا: اسطنبول ~ ماليزيا: كوالالمبور ~ أندونيسيا ~ جاكرتا ~ الهند ~ْ بالي ~ الصين ~ اليابان ~ لندن ~ باريس ~ الولايات المتحدة الأمريكية ~ النرويج ~ النمسا ~ بلجيكا ~ ألمانيا ~ ايطاليا ~ سويسرا ~ اسبانيا ~ هولندا .
------------------------------------------------------
مدة الدورات ( اسبوع –  اسبوعين –  شهر – 3 أشهر – 6 أشهر )
شهادة معتمدة من المركز – شهادة كامبردج مصدقة من الخارجيه البريطانيه ( اختياريه )

للتسجيل ومعرفة المحتوى العلمي للدورات وتاريخ و أماكن الانعقاد :
منسقة التدريب : خلــــود عبـد الفتـــاح

k.abdelfattah@traininggulf.com

00966545413046 -00201026602664 - 00971582901095